HORÁRIO 1º ANO
Cronograma de horário do 1ºAno (Manhã – Karine)
| HORÁRIO | 2ª FEIRA | 3ª FEIRA | 4ª FEIRA | 5ª FEIRA | 6ª FEIRA |
| 7h às 7h50 | PORTUGUÊS | GEOGRAFIA | MATEMÁTICA | CIÊNCIAS | MATEMÁTICA |
| 7h50 às 8h40 | PORTUGUÊS | GEOGRAFIA | MATEMÁTICA | CIÊNCIAS | PORTUGUÊS |
| 8h40 às 9h30 | ED. FÍSICA | MATEMÁTICA | HISTÓRIA | PORTUGUÊS | FILOSOFIA |
| 9h30 às 10h20 | PORTUGUÊS | MATEMÁTICA | HISTÓRIA | PORTUGUÊS | ARTE |
| 10h40 às 11h30 | BILÍNGUE | BILÍNGUE | BILÍNGUE | BILÍNGUE | BILÍNGUE |
| 8h00 às 8h20 | LANCHE | ||||
Cronograma de horário do 1ºAno (Tarde – Karine)
| HORÁRIO | 2ª FEIRA | 3ª FEIRA | 4ª FEIRA | 5ª FEIRA | 6ª FEIRA |
| 13h às 13h50 | PORTUGUÊS | PORTUGUÊS | CIÊNCIAS | MATEMÁTICA | ED. FÍSICA |
| 13h50 às 14h40 | PORTUGUÊS | PORTUGUÊS | CIÊNCIAS | MATEMÁTICA | FILOSOFIA |
| 15h às 15h50 | GEOGRAFIA | PORTUGUÊS | MATEMÁTICA | PORTUGUÊS | HISTÓRIA |
| 15h50 às 16h40 | GEOGRAFIA | MATEMÁTICA | ARTE | PORTUGUÊS | HISTÓRIA |
| 17h às 17h50 | BILÍNGUE | BILÍNGUE | BILÍNGUE | BILÍNGUE | BILÍNGUE |
| 14h40 às 15h | LANCHE | ||||
Cronograma de horário do 1ºAno (Tarde – Érica)
| HORÁRIO | 2ª FEIRA | 3ª FEIRA | 4ª FEIRA | 5ª FEIRA | 6ª FEIRA |
| 13h às 13h50 | PORTUGUÊS | PORTUGUÊS | CIÊNCIAS | MATEMÁTICA | HISTÓRIA |
| 13h50 às 14h40 | PORTUGUÊS | PORTUGUÊS | CIÊNCIAS | MATEMÁTICA | HISTÓRIA |
| 15h às 15h50 | GEOGRAFIA | PORTUGUÊS | MATEMÁTICA | PORTUGUÊS | ED. FÍSICA |
| 15h50 às 16h40 | GEOGRAFIA | MATEMÁTICA | ARTE | PORTUGUÊS | FILOSOFIA |
| 17h às 17h50 | BILÍNGUE | BILÍNGUE | BILÍNGUE | BILÍNGUE | BILÍNGUE |
| 14h40 às 15h | LANCHE | ||||


